最新:3242472期
期數(shù) | 時(shí)間 | 結(jié)果 |
---|---|---|
3242472 | 01-27 02:54:30 | 0+3+6=09 |
3242471 | 01-27 02:51:00 | 4+2+9=15 |
3242470 | 01-27 02:47:30 | 4+6+3=13 |
3242469 | 01-27 02:44:00 | 1+9+2=12 |
3242468 | 01-27 02:40:30 | 9+3+2=14 |
3242467 | 01-27 02:37:00 | 7+1+2=10 |
3242466 | 01-27 02:33:30 | 3+7+6=16 |
3242465 | 01-27 02:30:00 | 1+7+4=12 |
3242464 | 01-27 02:26:30 | 7+6+1=14 |
3242463 | 01-27 02:23:00 | 5+6+1=12 |
3242462 | 01-27 02:19:30 | 1+4+5=10 |
3242461 | 01-27 02:16:00 | 0+7+2=09 |
3242460 | 01-27 02:12:30 | 3+8+0=11 |
3242459 | 01-27 02:09:00 | 6+2+9=17 |
3242458 | 01-27 02:05:30 | 8+0+7=15 |
3242457 | 01-27 02:02:00 | 9+6+7=22 |
3242456 | 01-27 01:58:30 | 8+2+3=13 |
3242455 | 01-27 01:55:00 | 3+1+2=06 |
3242454 | 01-27 01:51:30 | 0+1+6=07 |
3242453 | 01-27 01:48:00 | 2+2+0=04 |
3242452 | 01-27 01:44:30 | 5+0+2=07 |
3242451 | 01-27 01:41:00 | 3+6+2=11 |
3242450 | 01-27 01:37:30 | 3+2+7=12 |
3242449 | 01-27 01:34:00 | 9+8+5=22 |
3242448 | 01-27 01:30:30 | 5+6+4=15 |
3242447 | 01-27 01:27:00 | 4+8+2=14 |
3242446 | 01-27 01:23:30 | 4+4+8=16 |
3242445 | 01-27 01:20:00 | 1+1+6=08 |
3242444 | 01-27 01:16:30 | 8+2+5=15 |
3242443 | 01-27 01:13:00 | 4+3+9=16 |
3242442 | 01-27 01:09:30 | 8+1+1=10 |
3242441 | 01-27 01:06:00 | 8+1+2=11 |
3242440 | 01-27 01:02:30 | 0+8+1=09 |
3242439 | 01-27 00:59:00 | 7+9+7=23 |
3242438 | 01-27 00:55:30 | 6+8+2=16 |
3242437 | 01-27 00:52:00 | 0+1+5=06 |
3242436 | 01-27 00:48:30 | 5+8+5=18 |
3242435 | 01-27 00:45:00 | 7+8+4=19 |
3242434 | 01-27 00:41:30 | 9+6+8=23 |
3242433 | 01-27 00:38:00 | 2+0+7=09 |
3242432 | 01-27 00:34:30 | 4+0+7=11 |
3242431 | 01-27 00:31:00 | 0+3+1=04 |
3242430 | 01-27 00:27:30 | 7+3+2=12 |
3242429 | 01-27 00:24:00 | 1+8+3=12 |
3242428 | 01-27 00:20:30 | 4+0+3=07 |
3242427 | 01-27 00:17:00 | 2+8+2=12 |
3242426 | 01-27 00:13:30 | 4+0+5=09 |
3242425 | 01-27 00:10:00 | 9+1+7=17 |
3242424 | 01-27 00:06:30 | 5+7+8=20 |
3242423 | 01-27 00:03:00 | 0+9+8=17 |
3242422 | 01-26 23:59:30 | 9+6+6=21 |
3242421 | 01-26 23:56:00 | 4+1+1=06 |
3242420 | 01-26 23:52:30 | 0+7+4=11 |
3242419 | 01-26 23:49:00 | 8+2+5=15 |
3242418 | 01-26 23:45:30 | 5+7+7=19 |
3242417 | 01-26 23:42:00 | 6+3+8=17 |
3242416 | 01-26 23:38:30 | 8+4+1=13 |
3242415 | 01-26 23:35:00 | 4+3+4=11 |
3242414 | 01-26 23:31:30 | 6+3+3=12 |
3242413 | 01-26 23:28:00 | 2+7+8=17 |
3242412 | 01-26 23:24:30 | 5+2+9=16 |
3242411 | 01-26 23:21:00 | 9+0+9=18 |
3242410 | 01-26 23:17:30 | 5+6+3=14 |
3242409 | 01-26 23:14:00 | 7+2+4=13 |
3242408 | 01-26 23:10:30 | 5+3+4=12 |
3242407 | 01-26 23:07:00 | 5+0+2=07 |
3242406 | 01-26 23:03:30 | 4+4+8=16 |
3242405 | 01-26 23:00:00 | 7+8+4=19 |
3242404 | 01-26 22:56:30 | 8+2+7=17 |
3242403 | 01-26 22:53:00 | 9+9+3=21 |
3242402 | 01-26 22:49:30 | 5+3+0=08 |
3242401 | 01-26 22:46:00 | 9+4+7=20 |
3242400 | 01-26 22:42:30 | 9+8+8=25 |
3242399 | 01-26 22:39:00 | 2+1+6=09 |
3242398 | 01-26 22:35:30 | 9+9+0=18 |
3242397 | 01-26 22:32:00 | 6+2+2=10 |
3242396 | 01-26 22:28:30 | 5+1+2=08 |
3242395 | 01-26 22:25:00 | 8+2+6=16 |
3242394 | 01-26 22:21:30 | 9+4+7=20 |
3242393 | 01-26 22:18:00 | 8+3+6=17 |
3242392 | 01-26 22:14:30 | 0+2+2=04 |
3242391 | 01-26 22:11:00 | 0+7+0=07 |
3242390 | 01-26 22:07:30 | 2+6+4=12 |
3242389 | 01-26 22:04:00 | 5+6+6=17 |
3242388 | 01-26 22:00:30 | 3+0+6=09 |
3242387 | 01-26 21:57:00 | 3+1+7=11 |
3242386 | 01-26 21:53:30 | 7+3+5=15 |
3242385 | 01-26 21:50:00 | 7+7+8=22 |
3242384 | 01-26 21:46:30 | 1+2+3=06 |
3242383 | 01-26 21:43:00 | 5+5+7=17 |
3242382 | 01-26 21:39:30 | 2+7+3=12 |
3242381 | 01-26 21:36:00 | 6+4+7=17 |
3242380 | 01-26 21:32:30 | 3+3+7=13 |
3242379 | 01-26 21:29:00 | 6+8+3=17 |
3242378 | 01-26 21:25:30 | 2+1+6=09 |
3242377 | 01-26 21:22:00 | 3+8+4=15 |
3242376 | 01-26 21:18:30 | 2+6+7=15 |
3242375 | 01-26 21:15:00 | 3+4+3=10 |
3242374 | 01-26 21:11:30 | 4+7+1=12 |
3242373 | 01-26 21:08:00 | 5+8+8=21 |
Copyright ? 2024 加拿大28-預(yù)測(cè)網(wǎng)|實(shí)時(shí)查詢|加拿大預(yù)測(cè)|結(jié)果數(shù)據(jù)|走勢(shì)分析 All rights reserved.
期數(shù) | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3242472 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242471 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242470 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242469 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242468 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242467 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242466 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242465 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242464 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242463 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242462 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242461 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242460 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242459 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242458 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242457 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242456 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242455 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242454 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242453 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242452 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242451 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242450 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242449 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242448 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242447 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242446 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242445 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242444 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242443 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242442 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242441 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242440 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242439 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242438 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242437 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242436 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242435 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242434 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242433 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242432 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242431 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242430 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242429 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242428 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242427 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242426 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242425 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242424 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242423 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242422 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242421 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242420 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242419 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242418 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242417 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242416 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242415 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242414 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242413 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242412 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242411 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242410 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242409 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242408 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242407 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242406 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242405 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242404 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242403 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242402 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242401 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242400 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242399 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242398 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242397 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242396 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242395 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242394 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242393 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242392 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242391 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242390 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242389 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242388 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242387 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242386 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242385 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3242384 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242383 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242382 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242381 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242380 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242379 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242378 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3242377 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242376 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3242375 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242374 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3242373 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
Copyright ? 2020 加拿大28-預(yù)測(cè)網(wǎng)|實(shí)時(shí)查詢|加拿大預(yù)測(cè)|結(jié)果數(shù)據(jù)|走勢(shì)分析 All rights reserved.
類型 | 未開期數(shù) | 類型 | 未開期數(shù) |
---|---|---|---|
單 | 未開 ( 0 ) 期 | 雙 | 未開 ( 3 ) 期 |
大 | 未開 ( 1 ) 期 | 小 | 未開 ( 0 ) 期 |
大單 | 未開 ( 1 ) 期 | 大雙 | 未開 ( 4 ) 期 |
小單 | 未開 ( 0 ) 期 | 小雙 | 未開 ( 3 ) 期 |
極大 | 未開 ( 15 ) 期 | 極小 | 未開 ( 19 ) 期 |
13 | 未開 ( 2 ) 期 | 14 | 未開 ( 4 ) 期 |
12 | 未開 ( 3 ) 期 | 15 | 未開 ( 1 ) 期 |
11 | 未開 ( 12 ) 期 | 16 | 未開 ( 6 ) 期 |
10 | 未開 ( 5 ) 期 | 17 | 未開 ( 13 ) 期 |
9 | 未開 ( 0 ) 期 | 18 | 未開 ( 36 ) 期 |
8 | 未開 ( 37 ) 期 | 19 | 未開 ( 37 ) 期 |
7 | 未開 ( 18 ) 期 | 20 | 未開 ( 48 ) 期 |
6 | 未開 ( 17 ) 期 | 21 | 未開 ( 50 ) 期 |
5 | 未開 ( 223 ) 期 | 22 | 未開 ( 15 ) 期 |
4 | 未開 ( 19 ) 期 | 23 | 未開 ( 33 ) 期 |
3 | 未開 ( 226 ) 期 | 24 | 未開 ( 131 ) 期 |
2 | 未開 ( 72 ) 期 | 25 | 未開 ( 72 ) 期 |
1 | 未開 ( 434 ) 期 | 26 | 未開 ( 1335 ) 期 |
0 | 未開 ( 1691 ) 期 | 27 | 未開 ( 814 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28-預(yù)測(cè)網(wǎng)|實(shí)時(shí)查詢|加拿大預(yù)測(cè)|結(jié)果數(shù)據(jù)|走勢(shì)分析 All rights reserved.
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
473 | --- | 大 | 單 | |
472 | 09 | 小 | 雙 |
![]() |
471 | 15 | 小 | 雙 |
![]() |
470 | 13 | 小 | 單 |
![]() |
469 | 12 | 大 | 雙 |
![]() |
468 | 14 | 小 | 單 |
![]() |
467 | 10 | 小 | 雙 |
![]() |
466 | 16 | 大 | 雙 |
![]() |
465 | 12 | 大 | 單 |
![]() |
464 | 14 | 大 | 雙 |
![]() |
463 | 12 | 大 | 雙 |
![]() |
462 | 10 | 小 | 單 |
![]() |
461 | 09 | 小 | 單 |
![]() |
460 | 11 | 小 | 雙 |
![]() |
459 | 17 | 大 | 單 |
![]() |
458 | 15 | 小 | 雙 |
![]() |
457 | 22 | 小 | 單 |
![]() |
456 | 13 | 大 | 單 |
![]() |
455 | 06 | 大 | 雙 |
![]() |
454 | 07 | 大 | 雙 |
![]() |
453 | 04 | 大 | 單 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28-預(yù)測(cè)網(wǎng)|實(shí)時(shí)查詢|加拿大預(yù)測(cè)|結(jié)果數(shù)據(jù)|走勢(shì)分析 All rights reserved.